| K-A | AMB | JAD | COO | CHI | RUR | CHE | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24SPRING | 90.24% | 89.30% | 80.37% | 85.38% | 85.33% | 82.81% | 74.55% | 73.86% |
| trap | 85.53% | 87.88% | 84.85% | 81.98% | 81.91% | 81.39% | 80.09% | 78.16% |
| Magnificent | 88.43% | 90.14% | 87.79% | 84.82% | 88.45% | 87.42% | 87.66% | 84.33% |
| Named "H" | 89.75% | 88.52% | 78.98% | 84.25% | 87.82% | 86.97% | 69.83% | 77.96% |
| ピシバニール | 86.76% | 84.58% | 85.35% | 83.40% | 78.21% | 79.76% | 80.35% | 77.16% |
| S.O.R. | 85.14% | 81.65% | 84.03% | 89.91% | 81.07% | 69.88% | 76.11% | 75.48% |
| Destiny of Life Remix | 90.08% | 82.93% | 83.56% | 79.61% | 86.69% | 75.49% | 73.77% | 71.47% |
| the end of world | 84.66% | 88.68% | 83.39% | 82.45% | 78.67% | 81.37% | 75.39% | 76.05% |
| Lord of Vanquisher | 86.28% | 80.37% | 81.58% | 66.41% | 80.46% | 71.42% | 72.19% | 63.60% |
| K-A | AMB | JAD | COO | CHI | RUR | CHE | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花散都 | 84.80% | 87.45% | 84.14% | 87.66% | 81.86% | 82.95% | 84.77% | 77.70% |
| 月待京 | 80.12% | 86.53% | 90.53% | 83.09% | 79.21% | 81.50% | 79.12% | 75.46% |
| Sunrise Soldier | 85.53% | 89.24% | 89.36% | 86.64% | 86.48% | 87.16% | 86.34% | 76.33% |
| On a rainy day | 84.50% | 83.82% | 85.30% | 85.67% | 84.12% | 81.51% | 84.82% | 75.00% |
| Snares of Monochrome | 82.77% | 83.73% | 86.02% | 77.85% | 81.29% | 78.21% | 79.79% | 71.46% |
| Battle Eternity | 86.13% | 89.78% | 89.58% | 85.92% | 80.21% | 78.91% | 83.67% | 78.43% |
| 闇夜鞍馬 | 78.92% | 85.57% | 87.77% | 75.74% | 69.55% | 69.42% | 77.80% | 64.54% |
| ゆきのみち | 79.04% | 86.88% | 82.87% | 84.93% | 81.86% | 81.75% | 83.10% | 87.12% |
| 曲 | 種類 | 総合 | 表パート | 裏パート |
|---|---|---|---|---|
| 既存曲 | 称号 | 初段 | 弐段 | 初段 |
| ポイント | 7775pt (next 145pt) | 2717pt (next 73pt) | 5058pt (next 222pt) |
|
| 2007年追加曲 | 称号 | 参段 | 四段 | 参段 |
| ポイント | 7662pt (next 178pt) | 2682pt (next 12pt) | 4980pt (next 248pt) |
コメント
このページは、登録されたデータの平均です。
※平均には、0%の人のデータは算入していません。
※ポイントは、平均の小数点以下を切り捨てた数値を合計しています。